| N° | Noms des entreprises | Contacts |
| 1 | BETA | 70 28 14 54 |
| 2 | PoceramTilgre | 71 78 67 24 |
| 3 | Salgatech | 68 27 97 26 |
| 4 | DRIVE Sarl – Fondation Dreyer | 72 11 67 11 |
| 5 | Impact technologie | 76 78 00 09 |
| 6 | Eco Services International | 74 99 44 66 |
| 7 | SOS Energie Burkina | 78 80 71 62 |
| 8 | 2WE | 73 26 80 17 |
| 9 | FAGRI | 71 12 08 35 |
| 10 | Sinco | 70 25 80 90 |
| 11 | Ass Ville Nouvelle | 78 80 92 31 |
| 12 | Impact Associate Group (IAG) | 76 92 79 65 |
| 13 | Association Torifuali | 70 32 44 62 |
| 14 | 3ES | 70 29 59 22 |
| 15 | ALS (Aliothsystem) | 71 64 64 07 |
| 16 | GN Elec Burkina | 76 34 42 61 |
| 17 | EURO-Africa Energy | 76 62 77 07 |
| 18 | SIPE | 71 88 51 49 |
| 19 | FASO SOLAIRE | 70 12 99 85 |
| 20 | GRAINE SARL | 70 27 01 82 |
| 21 | Yennega Prod | 76 00 26 28 |
| 22 | La Fabrique de l’Image et du son | 61 74 50 80 |
| 23 | Omer TV | 71 05 47 07 |
| 24 | Création d’une agence de prestations artitistiques | 76 01 62 85 |
| 25 | Création et gestion d’une maison de production d’œuvres pratiques | 77 07 20 12 |
| 26 | Lire pour mieux découvrir l’autre | 58 21 64 24 |
| 27 | Production d’un album de contes sur l’esprit d’équipe | 68 71 93 46 |
| 28 | Création d’une troupe de danse traditionnelle (POOL JEUNE) | 72 19 45 50 |
| 29 | Création d’une entreprise de cinéma et de l’audiovisuel « Perfect Vision » | 71 16 29 45 |
| 30 | L’arbre de la paix | 73 77 52 87 |
| 31 | Atelier Dimanche Art | 71 87 70 00 |
| 32 | Un jeune handicapé-Un artiste | 70 39 58 86 |
| 33 | Création d’une troupe de danse traditionnelle (Nouvelle Génération) | 61 72 42 48 |
| 34 | Ouverture d’un atelier de formation des formateurs | 78 13 94 25 |
| 35 | Encadrement des jeunes pour la relance des danses traditionnelles | 75 58 47 21 |
| 36 | Résidence des créations par la diffusion de la dance | 73 95 05 71 |
| 37 | Réalisation de vidéos de sensiblisation sur la sécurité routière | 60 14 77 34 |
| 38 | Création d’une troupe de danse traditionnelle (POOL JEUNE) | 73 73 92 51 |
| 39 | Création d’une troupe de danse traditionnelle (POOL JEUNE) | 56 29 32 05 |
| 40 | Création d’une troupe de danse traditionnelle (POOL JEUNE) | 74 47 73 10 |
| 41 | Création de studio de production cinématographique et audiovisuel | 70 61 17 72 |
| 42 | Réalisation de séries et de courts métrage | 60 96 81 77 |
| 43 | Nature et couleur | 55 56 52 08 |
| 44 | Hub des jeunes créateurs dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel au Burkina Faso | 60 01 31 34 |
| 45 | La révolution de la teinture locale | 76 99 10 71 |
| 46 | Mare du Raconte Arts | 76 45 38 40 |
| 47 | Ma témérité | 75 73 42 82 |
| 48 | A qui la faute ? | 75 69 00 95 |
| 49 | Création de la troupe théâtrale | 70 79 05 35 |
| 50 | Formation, création et diffusion de pièces théâtrales | 70 03 10 79 |
| 51 | Centre de formation, Création et Prestations en Danse | 63 87 76 98 |
| 52 | Création d’une galérie d’art | 66 72 17 17 |
| 53 | Formation, création et diffusion de pièces théâtrales | 70 85 81 56 |
| 54 | Centre de formation de mise en scène | 70 77 69 22 |
| 55 | Cadre d’apprentissage des jeunes en danse chorégraphique | 73 36 68 32 |
| 56 | Organisation de spectables (Le grénier d’or) | 61 98 30 51 |
| 57 | Formation et production audiovisuelles | 73 58 58 04 |
| 58 | Formation, création, mise en scène et diffusion de pièces théâtrales | 70 37 27 99 |
| 59 | ECOPRESTIGE | 70 25 14 87 |
| 60 | LWILI FOODS | 70 49 67 84 |
| 61 | ENTREPRISE VISION D’AFRIQUE (EVA) | 64 95 77 41 |
| 62 | ACCORD SERVICES | 79 61 20 18 |
| 63 | FARAFINA/YELEEN CASH | 79 04 16 63 |
| 64 | HINE MANFO | 55 45 35 25 |
| 65 | JARDIN D EDEN | 76 09 02 15 |
| 66 | UNIBOSA | 72 00 02 56 |
| 67 | LILAS CONFECTION | 78 47 30 00 |
| 68 | CAPDEV | 70 89 30 21 |
| 69 | BIO DELICES | 74 53 87 70 |
| 70 | QUEEN MAFA | 70 69 08 70 |
| 71 | PALOBDE SERVICE | 64 28 89 10 |
| 72 | DOMHELP | 76 92 96 30 |
| 73 | BIO KARIL | 74 44 99 02 |
| 74 | BAMOGO Manegawendin Fabrice | 73 02 46 19 |
| 75 | BELEM Mamadou | 70 32 36 63 |
| 76 | DERRA Inoussa | 66 45 17 67 |
| 77 | FARMA Charif | 65 33 06 14 |
| 78 | NEYA Ibrahim | 61 85 77 07 |
| 79 | NIKIEMA Cheick Mohamed Bassir | 55 48 92 37 |
| 80 | OUATTARA Oumar | 70 87 08 21 |
0 commentaire